
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.983652 | 1.016619 |
| British Pound | 0.829249 | 1.205910 |
| Indian Rupee | 79.539340 | 0.012572 |
| Australian Dollar | 1.447531 | 0.690832 |
| Canadian Dollar | 1.294660 | 0.772404 |
| Singapore Dollar | 1.382187 | 0.723491 |
| Swiss Franc | 0.962830 | 1.038604 |
| Malaysian Ringgit | 4.459650 | 0.224233 |
| Japanese Yen | 135.226407 | 0.007395 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.761804 | 0.147890 |
Contact: candice
Phone: +86 18230185888
Tel: +86-311-89276065
Email: candice@kg-wiremesh.com
Add: 1-2-3508 kongzhong huayuan, yuhua area, SJZ, China