Language: Chinese line English

Exchange Rate

November 2 Exchange Rate

Currency Spot purchase Cash buy Cash sale Cash selling
GBP 860.17 835.57 866.56 866.56
Hong Kong dollar 86.10 85.40 86.45 86.45
USD 667.56 662.21 670.37 670.37
Swiss franc 726.85 706.06 732.24 732.24
Singapore Dollar 487.77 473.82 491.39 491.39
Pakistan 4.1647 4.0343 4.1956 4.1956
Swedish Krona 74.90 72.75 75.45 75.45
Danish Krone 104.19 101.21 104.97 104.97
Norwegian Krone 69.72 67.72 70.23 70.23
Himoto 6.3642 6.1822 6.4115 6.4115
Canadian Dollar 500.00 485.70 503.72 503.72
Australian dollar 467.59 454.21 471.06 471.06
Ringgit 160.39 -- 161.58 161.58
EUR 775.81 753.62 781.57 781.57
ruble 8.34 8.08 8.40 8.40
Macau Pataca 83.58 82.91 83.93 83.93
Thai Baht 21.39 20.72 21.55 21.55
New Zealand Dollar 440.30 427.71 443.57 443.57
South African Rand 41.02 39.02 41.32 41.32
Tenge 1.5327 1.4847 1.5441 1.5441
Korean Won -- 0.5712 0.5924 0.5924

CATEGORIES

LATEST NEWS

CONTACT US

Contact: candice

Phone: +86 15533962802

Tel: +86-311-85853589

Email: candice@kg-wiremesh.com

Add: 1-2-3508 kongzhong huayuan, yuhua area, SJZ, China

Scan the qr codeClose
the qr code