 
 
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD | 
|---|---|---|
| Euro | 0.842554 | 1.186868 | 
| British Pound | 0.723448 | 1.382269 | 
| Indian Rupee | 73.491069 | 0.013607 | 
| Australian Dollar | 1.306161 | 0.765602 | 
| Canadian Dollar | 1.258559 | 0.794559 | 
| Singapore Dollar | 1.338579 | 0.747061 | 
| Swiss Franc | 0.931282 | 1.073789 | 
| Malaysian Ringgit | 4.126220 | 0.242353 | 
| Japanese Yen | 109.775408 | 0.009110 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 6.541502 | 0.152870 | 
	
Contact: candice
Phone: +86 18230185888
Tel: +86-311-89276065
Email: candice@kg-wiremesh.com
Add: 1-2-3508 kongzhong huayuan, yuhua area, SJZ, China