货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 695.74 | 690.08 | 698.69 | 698.69 | 699.75 |
阿联酋迪拉姆 | 183.13 | 196.73 | 190.5 | ||
澳大利亚元 | 465.84 | 451.36 | 469.26 | 471.34 | 468.63 |
巴西里亚尔 | 128.55 | 145.96 | 133.63 | ||
加拿大元 | 507.68 | 491.65 | 511.42 | 513.68 | 512.89 |
瑞士法郎 | 737.54 | 714.78 | 742.72 | 745.9 | 742.79 |
丹麦克朗 | 98.01 | 94.98 | 98.79 | 99.27 | 98.5 |
欧元 | 729.5 | 706.83 | 734.88 | 737.24 | 732.46 |
英镑 | 846.98 | 820.67 | 853.22 | 856.99 | 848.91 |
港币 | 89.3 | 88.59 | 89.66 | 89.66 | 89.93 |
印尼卢比 | 0.0444 | 0.0431 | 0.0448 | 0.0465 | 0.0448 |
印度卢比 | 7.9695 | 8.9869 | 8.4816 | ||
日元 | 5.0794 | 4.9216 | 5.1167 | 5.1246 | 5.1115 |
韩国元 | 0.5253 | 0.5068 | 0.5295 | 0.5489 | 0.5296 |
澳门元 | 86.8 | 83.89 | 87.14 | 90.05 | 87.26 |
林吉特 | 157.87 | 159.29 | 159.2 | ||
挪威克朗 | 69.2 | 67.07 | 69.76 | 70.09 | 69.92 |
新西兰元 | 440.03 | 426.46 | 443.13 | 449.22 | 442.43 |
菲律宾比索 | 12.5 | 12.08 | 12.66 | 13.22 | 12.55 |
卢布 | 10.93 | 10.43 | 11.37 | 11.87 | 11.56 |
沙特里亚尔 | 180.22 | 190.52 | 186.11 | ||
瑞典克朗 | 66.74 | 64.68 | 67.28 | 67.6 | 67.22 |
新加坡元 | 511.83 | 496.04 | 515.43 | 518 | 515.19 |
泰国铢 | 19.9 | 19.29 | 20.06 | 20.7 | 19.95 |
土耳其里拉 | 37.23 | 35.41 | 37.53 | 43.09 | 37.56 |
新台币 | 21.94 | 23.77 | 22.8 | ||
南非兰特 | 40.37 | 37.27 | 40.65 | 43.82 | 40.38 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508