货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 696.79 | 691.12 | 699.74 | 699.74 | 696.81 |
阿联酋迪拉姆 | 183.42 | 197.05 | 189.71 | ||
澳大利亚元 | 469.47 | 454.88 | 472.92 | 475.01 | 468.75 |
巴西里亚尔 | 127.21 | 144.44 | 131.49 | ||
加拿大元 | 511.67 | 495.51 | 515.44 | 517.71 | 515.3 |
瑞士法郎 | 749.96 | 726.81 | 755.22 | 758.46 | 749.63 |
丹麦克朗 | 99.34 | 96.27 | 100.14 | 100.62 | 99.62 |
欧元 | 739.3 | 716.33 | 744.75 | 747.14 | 740.9 |
英镑 | 837.06 | 811.05 | 843.22 | 846.95 | 837.74 |
港币 | 89.41 | 88.7 | 89.77 | 89.77 | 89.33 |
印尼卢比 | 0.0443 | 0.043 | 0.0447 | 0.0464 | 0.0444 |
印度卢比 | 7.9288 | 8.941 | 8.4028 | ||
日元 | 5.1872 | 5.0261 | 5.2254 | 5.2334 | 5.2183 |
韩国元 | 0.5475 | 0.5283 | 0.5519 | 0.5721 | 0.5481 |
澳门元 | 86.91 | 84 | 87.25 | 90.16 | 86.69 |
林吉特 | 156.86 | 158.28 | 157.46 | ||
挪威克朗 | 70.28 | 68.11 | 70.84 | 71.18 | 70.92 |
新西兰元 | 439.59 | 426.02 | 442.67 | 448.76 | 436.83 |
菲律宾比索 | 12.35 | 11.92 | 12.49 | 13.05 | 12.45 |
卢布 | 9.74 | 9.29 | 10.14 | 10.59 | 10.04 |
沙特里亚尔 | 180.53 | 190.85 | 185.38 | ||
瑞典克朗 | 66.44 | 64.39 | 66.98 | 67.3 | 66.52 |
新加坡元 | 515.65 | 499.74 | 519.27 | 521.86 | 517.07 |
泰国铢 | 20.03 | 19.41 | 20.19 | 20.83 | 20.13 |
土耳其里拉 | 37.16 | 35.34 | 37.46 | 43.01 | 37.3 |
新台币 | 21.85 | 23.68 | 22.66 | ||
南非兰特 | 40.6 | 37.48 | 40.88 | 44.07 | 40.48 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508