货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 695.49 | 689.83 | 698.44 | 698.44 | 697.93 |
阿联酋迪拉姆 | 183.09 | 196.69 | 190.06 | ||
澳大利亚元 | 469.63 | 455.04 | 473.09 | 475.19 | 470.87 |
巴西里亚尔 | 126.54 | 143.67 | 132.51 | ||
加拿大元 | 512.25 | 496.08 | 516.03 | 518.31 | 513.22 |
瑞士法郎 | 752.29 | 729.07 | 757.57 | 760.82 | 752.08 |
丹麦克朗 | 99.5 | 96.43 | 100.3 | 100.78 | 99.74 |
欧元 | 740.35 | 717.35 | 745.81 | 748.21 | 741.61 |
英镑 | 837.17 | 811.15 | 843.33 | 847.06 | 839.64 |
港币 | 89.23 | 88.52 | 89.59 | 89.59 | 89.57 |
印尼卢比 | 0.0443 | 0.043 | 0.0447 | 0.0464 | 0.0445 |
印度卢比 | 7.9118 | 8.9218 | 8.4349 | ||
日元 | 5.2353 | 5.0726 | 5.2738 | 5.2819 | 5.2031 |
韩国元 | 0.5498 | 0.5305 | 0.5542 | 0.5745 | 0.5496 |
澳门元 | 86.73 | 83.82 | 87.07 | 89.97 | 87.02 |
林吉特 | 157.17 | 158.59 | 157.78 | ||
挪威克朗 | 70.14 | 67.97 | 70.7 | 71.04 | 70.59 |
新西兰元 | 439.6 | 426.03 | 442.68 | 448.77 | 440.78 |
菲律宾比索 | 12.41 | 11.98 | 12.55 | 13.11 | 12.53 |
卢布 | 9.61 | 9.17 | 10.01 | 10.45 | 9.66 |
沙特里亚尔 | 180.18 | 190.48 | 185.69 | ||
瑞典克朗 | 66.33 | 64.29 | 66.87 | 67.19 | 66.72 |
新加坡元 | 516.68 | 500.73 | 520.3 | 522.9 | 517.13 |
泰国铢 | 20.07 | 19.45 | 20.23 | 20.87 | 20.11 |
土耳其里拉 | 37.09 | 35.27 | 37.39 | 42.93 | 37.3 |
新台币 | 21.91 | 23.74 | 22.71 | ||
南非兰特 | 40.96 | 37.82 | 41.24 | 44.46 | 40.74 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508