货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 694.74 | 689.09 | 697.69 | 697.69 | 695.46 |
阿联酋迪拉姆 | 182.87 | 196.45 | 189.37 | ||
澳大利亚元 | 466.35 | 451.86 | 469.77 | 471.86 | 469.02 |
巴西里亚尔 | 126.23 | 143.32 | 133.44 | ||
加拿大元 | 512.49 | 496.31 | 516.27 | 518.55 | 512.73 |
瑞士法郎 | 745.5 | 722.5 | 750.74 | 753.96 | 746.21 |
丹麦克朗 | 99.08 | 96.02 | 99.88 | 100.36 | 99.5 |
欧元 | 737.33 | 714.42 | 742.77 | 745.16 | 740.07 |
英镑 | 833.36 | 807.46 | 839.49 | 843.21 | 840.03 |
港币 | 89.04 | 88.34 | 89.4 | 89.4 | 89.14 |
印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0445 |
印度卢比 | 7.8986 | 8.907 | 8.4244 | ||
日元 | 5.1882 | 5.027 | 5.2264 | 5.2344 | 5.2391 |
韩国元 | 0.545 | 0.5259 | 0.5494 | 0.5695 | 0.5459 |
澳门元 | 86.55 | 83.65 | 86.89 | 89.79 | 86.69 |
林吉特 | 156.93 | 158.35 | 157.3 | ||
挪威克朗 | 70.46 | 68.28 | 71.02 | 71.36 | 70.72 |
新西兰元 | 434.2 | 420.81 | 437.26 | 443.27 | 438.31 |
菲律宾比索 | 12.39 | 11.96 | 12.53 | 13.09 | 12.62 |
卢布 | 9.86 | 9.41 | 10.26 | 10.71 | 10.15 |
沙特里亚尔 | 180.03 | 190.33 | 184.93 | ||
瑞典克朗 | 66.11 | 64.07 | 66.65 | 66.96 | 66.26 |
新加坡元 | 514.51 | 498.64 | 518.13 | 520.71 | 516.18 |
泰国铢 | 20.01 | 19.39 | 20.17 | 20.81 | 20.07 |
土耳其里拉 | 37.14 | 35.32 | 37.44 | 42.99 | 37.24 |
新台币 | 21.85 | 23.68 | 22.68 | ||
南非兰特 | 40.17 | 37.09 | 40.45 | 43.6 | 40.81 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508