货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 635.6 | 630.43 | 638.3 | 638.3 | 635.06 |
阿联酋迪拉姆 | 167.3 | 179.73 | 172.44 | ||
澳大利亚元 | 456.42 | 442.24 | 459.77 | 461.81 | 461.93 |
巴西里亚尔 | 119.33 | 135.49 | 125.08 | ||
加拿大元 | 494.86 | 479.24 | 498.51 | 500.71 | 497.51 |
瑞士法郎 | 675.94 | 655.08 | 680.68 | 683.6 | 677.41 |
丹麦克朗 | 93.34 | 90.45 | 94.08 | 94.53 | 93.07 |
欧元 | 695.01 | 673.42 | 700.14 | 702.39 | 692.5 |
英镑 | 825.82 | 800.16 | 831.9 | 835.58 | 826.36 |
港币 | 81.18 | 80.53 | 81.5 | 81.5 | 81.11 |
印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0444 |
印度卢比 | 7.8237 | 8.8225 | 8.2969 | ||
日元 | 5.3698 | 5.203 | 5.4093 | 5.4177 | 5.3903 |
韩国元 | 0.5104 | 0.4924 | 0.5144 | 0.5333 | 0.5138 |
澳门元 | 78.91 | 76.26 | 79.22 | 81.86 | 78.75 |
林吉特 | 150.96 | 152.32 | 151.01 | ||
挪威克朗 | 70.2 | 68.03 | 70.76 | 71.1 | 70.4 |
新西兰元 | 427.64 | 414.44 | 430.64 | 436.56 | 431.14 |
菲律宾比索 | 12.08 | 11.66 | 12.22 | 12.77 | 12.12 |
卢布 | 5.43 | 5.18 | 5.65 | 5.9 | 4.8 |
沙特里亚尔 | 165.02 | 174.46 | 168.83 | ||
瑞典克朗 | 65.99 | 63.95 | 66.52 | 66.83 | 65.16 |
新加坡元 | 464.17 | 449.85 | 467.43 | 469.76 | 464.75 |
泰国铢 | 18.94 | 18.36 | 19.1 | 19.7 | 19.03 |
土耳其里拉 | 42.83 | 40.73 | 43.17 | 49.57 | 42.88 |
新台币 | 21.54 | 23.34 | 22.32 | ||
南非兰特 | 41.95 | 38.73 | 42.23 | 45.53 | 42.11 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508