
 
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD | 
|---|---|---|
| Euro | 1.014512 | 0.985695 | 
| British Pound | 0.882300 | 1.133402 | 
| Indian Rupee | 82.282701 | 0.012153 | 
| Australian Dollar | 1.584437 | 0.631139 | 
| Canadian Dollar | 1.373486 | 0.728074 | 
| Singapore Dollar | 1.419831 | 0.704309 | 
| Swiss Franc | 0.994156 | 1.005879 | 
| Malaysian Ringgit | 4.715666 | 0.212059 | 
| Japanese Yen | 149.197917 | 0.006703 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 7.198288 | 0.138922 | 
	
Contact: candice
Phone: +86 18230185888
Tel: +86-311-89276065
Email: candice@kg-wiremesh.com
Add: 1-2-3508 kongzhong huayuan, yuhua area, SJZ, China